Loto Miền Bắc - Thống kê lô tô xổ số miền Bắc
Lô tô miền Bắc thứ ba,
13/04/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,05,05,07 |
1 | 11,17 |
2 | 21 |
3 | 30,36 |
4 | 43,47 |
5 | 52,53,55,56,56 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 80,80,82,87 |
9 | 92,94,97,98,99 |
Lô tô miền Bắc thứ hai,
12/04/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 15,16,16,16,16,19 |
2 | 20 |
3 | 32,36,39 |
4 | 42,45,45,46,49 |
5 | 52 |
6 | 62,67 |
7 | 70,72 |
8 | 82,84,88 |
9 | 97,98,99,99 |
Lô tô miền Bắc chủ nhật,
11/04/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,05 |
1 | 13,19 |
2 | 21,21,22,23,25,29 |
3 | 30,30,34,38 |
4 | 48,49 |
5 | 56 |
6 | 66,67 |
7 | 71 |
8 | 80,80,83,87,88 |
9 | 96,97 |
Lô tô miền Bắc thứ bảy,
10/04/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 26,27 |
3 | 36,37 |
4 | 43,44,46 |
5 | 52,54,58 |
6 | 60,63,64 |
7 | 71,75,76,77 |
8 | 81,82,83,86,87 |
9 | 92,95,98 |
Lô tô miền Bắc thứ sáu,
09/04/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,04 |
1 | 15,18 |
2 | |
3 | 31,33,39 |
4 | 41,46,49 |
5 | 51,52,53,54 |
6 | 62,69 |
7 | 70,71,75 |
8 | 81,83,84 |
9 | 91,92,93,95,97 |
Lô tô miền Bắc thứ năm,
08/04/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,04,07,07 |
1 | 10,11,18 |
2 | 22,22 |
3 | 31,33,36,37 |
4 | 40,40,42,47 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 78,79,79 |
8 | 84,84,86 |
9 | 90,94 |
Lô tô miền Bắc thứ tư,
07/04/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,03,04 |
1 | 10,13,16,18 |
2 | 28 |
3 | 33,35,39 |
4 | 42 |
5 | 52,56,59 |
6 | |
7 | 70,70,73,73,75 |
8 | 81,84,88 |
9 | 93,96,98,98 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15