TK lần xuất hiện
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
54 | 4 lượt | 00 | 2 lượt | 38 | 14 lượt |
56 | 4 lượt | 13 | 2 lượt | 05 | 13 lượt |
02 | 3 lượt | 24 | 2 lượt | 03 | 12 lượt |
03 | 3 lượt | 38 | 2 lượt | 16 | 12 lượt |
24 | 3 lượt | 39 | 2 lượt | 29 | 12 lượt |
25 | 3 lượt | 95 | 2 lượt | 51 | 12 lượt |
28 | 3 lượt | 01 | 1 lượt | 52 | 12 lượt |
29 | 3 lượt | 04 | 1 lượt | 11 | 11 lượt |
45 | 3 lượt | 05 | 1 lượt | 33 | 11 lượt |
66 | 3 lượt | 10 | 1 lượt | 39 | 11 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
95 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 23 | 3 lượt |
89 | 1 lượt | 93 | 1 lượt | 85 | 4 lượt |
88 | 1 lượt | 78 | 1 lượt | 47 | 4 lượt |
80 | 1 lượt | 75 | 1 lượt | 32 | 4 lượt |
75 | 1 lượt | 70 | 1 lượt | 12 | 4 lượt |
73 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 79 | 5 lượt |
72 | 1 lượt | 55 | 1 lượt | 77 | 5 lượt |
71 | 1 lượt | 54 | 1 lượt | 76 | 5 lượt |
67 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 75 | 5 lượt |
62 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 73 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
00, 04, 09, 12, 18, 19, 20, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 52, 53, 60, 61, 63, 68, 69, 77, 79, 82, 84, 85, 90, 92, 94, 96, 98, 99 | 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB