XS Mega - KQXS Mega 6/45 trực tiếp hôm nay - SX Mega - XSMEGA
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 18-04-2021
Kỳ 729: Thứ Sáu, 16-04-2021
- 08
- 09
- 11
- 28
- 30
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 24.454.960.500 | |
Giải 1 | 30 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1379 | 300.000 | |
Giải 3 | 20617 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện XS Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 728: Thứ Tư, 14-04-2021
- 11
- 12
- 16
- 18
- 33
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 22.996.078.000 | |
Giải 1 | 24 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 986 | 300.000 | |
Giải 3 | 18525 | 30.000 |
Kỳ 727: Chủ Nhật, 11-04-2021
- 03
- 23
- 27
- 32
- 34
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 21.251.858.000 | |
Giải 1 | 14 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 986 | 300.000 | |
Giải 3 | 16260 | 30.000 |
Kỳ 726: Thứ Sáu, 09-04-2021
- 03
- 04
- 08
- 17
- 19
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 19.524.873.000 | |
Giải 1 | 28 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1147 | 300.000 | |
Giải 3 | 17684 | 30.000 |
Kỳ 725: Thứ Tư, 07-04-2021
- 13
- 15
- 19
- 25
- 33
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 18.118.581.500 | |
Giải 1 | 25 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1131 | 300.000 | |
Giải 3 | 16570 | 30.000 |
Kỳ 724: Chủ Nhật, 04-04-2021
- 05
- 20
- 27
- 30
- 38
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 16.652.715.000 | |
Giải 1 | 17 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 793 | 300.000 | |
Giải 3 | 14560 | 30.000 |
Kỳ 723: Thứ Sáu, 02-04-2021
- 01
- 05
- 09
- 16
- 42
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15.060.673.000 | |
Giải 1 | 16 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 806 | 300.000 | |
Giải 3 | 15158 | 30.000 |
Kỳ 722: Thứ Tư, 31-03-2021
- 02
- 04
- 06
- 36
- 41
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.536.495.500 | |
Giải 1 | 13 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 752 | 300.000 | |
Giải 3 | 13976 | 30.000 |
Kỳ 721: Chủ Nhật, 28-03-2021
- 23
- 26
- 40
- 41
- 43
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 23.503.378.500 | |
Giải 1 | 15 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 988 | 300.000 | |
Giải 3 | 16971 | 30.000 |
Kỳ 720: Thứ Sáu, 26-03-2021
- 02
- 11
- 15
- 18
- 23
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 21.504.845.500 | |
Giải 1 | 19 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1119 | 300.000 | |
Giải 3 | 19008 | 30.000 |
Kỳ 719: Thứ Tư, 24-03-2021
- 07
- 14
- 23
- 26
- 37
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 19.644.598.000 | |
Giải 1 | 22 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1259 | 300.000 | |
Giải 3 | 19896 | 30.000 |
Kỳ 718: Chủ Nhật, 21-03-2021
- 08
- 09
- 11
- 31
- 36
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 17.995.687.000 | |
Giải 1 | 16 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1069 | 300.000 | |
Giải 3 | 17102 | 30.000 |
Kỳ 717: Thứ Sáu, 19-03-2021
- 05
- 06
- 24
- 34
- 36
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 16.456.035.000 | |
Giải 1 | 13 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 848 | 300.000 | |
Giải 3 | 14548 | 30.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy |
6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |