XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
38.923.540.050đGiá trị jackpot 2
3.411.051.450đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 17-04-2021
Kỳ 566: Thứ Năm, 15-04-2021
- 05
- 08
- 27
- 42
- 47
- 51
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.923.540.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.411.051.450 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 489 | 500.000 | |
Giải 3 | 10916 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 565: Thứ Ba, 13-04-2021
- 25
- 33
- 39
- 45
- 49
- 55
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 37.115.385.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.210.145.400 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 656 | 500.000 | |
Giải 3 | 13616 | 50.000 |
Kỳ 564: Thứ Bảy, 10-04-2021
- 12
- 13
- 16
- 17
- 27
- 47
- 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 35.224.077.000 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.190.158.850 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 508 | 500.000 | |
Giải 3 | 11017 | 50.000 |
Kỳ 563: Thứ Năm, 08-04-2021
- 08
- 11
- 16
- 22
- 28
- 30
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33.504.099.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.999.050.250 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 718 | 500.000 | |
Giải 3 | 12249 | 50.000 |
Kỳ 562: Thứ Ba, 06-04-2021
- 27
- 33
- 34
- 38
- 46
- 48
- 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 32.069.373.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.839.636.250 | |
Giải 1 | 5 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 450 | 500.000 | |
Giải 3 | 10386 | 50.000 |
Kỳ 561: Thứ Bảy, 03-04-2021
- 02
- 04
- 34
- 38
- 41
- 55
- 19
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 141.891.526.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.609.705.850 | |
Giải 1 | 24 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1207 | 500.000 | |
Giải 3 | 28371 | 50.000 |
Kỳ 560: Thứ Năm, 01-04-2021
- 13
- 18
- 24
- 34
- 38
- 54
- 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 136.404.173.550 | |
Jackpot 2 | 2 | 1.776.739.125 | |
Giải 1 | 20 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1637 | 500.000 | |
Giải 3 | 34013 | 50.000 |
Kỳ 559: Thứ Ba, 30-03-2021
- 02
- 11
- 17
- 19
- 47
- 51
- 22
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 131.422.869.300 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.578.628.150 | |
Giải 1 | 28 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1687 | 500.000 | |
Giải 3 | 35629 | 50.000 |
Kỳ 558: Thứ Bảy, 27-03-2021
- 05
- 11
- 17
- 20
- 26
- 37
- 12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 126.215.215.950 | |
Jackpot 2 | 2 | 9.548.033.850 | |
Giải 1 | 27 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1911 | 500.000 | |
Giải 3 | 35881 | 50.000 |
Kỳ 557: Thứ Năm, 25-03-2021
- 19
- 20
- 24
- 29
- 36
- 39
- 22
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 121.944.966.150 | |
Jackpot 2 | 0 | 9.073.561.650 | |
Giải 1 | 27 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 2071 | 500.000 | |
Giải 3 | 37515 | 50.000 |
Kỳ 556: Thứ Ba, 23-03-2021
- 09
- 13
- 17
- 33
- 34
- 53
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 117.790.059.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 8.611.905.400 | |
Giải 1 | 26 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1768 | 500.000 | |
Giải 3 | 36333 | 50.000 |
Kỳ 555: Thứ Bảy, 20-03-2021
- 16
- 18
- 20
- 25
- 35
- 36
- 17
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 113.097.886.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 8.090.552.800 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1208 | 500.000 | |
Giải 3 | 29569 | 50.000 |
Kỳ 554: Thứ Năm, 18-03-2021
- 17
- 24
- 38
- 41
- 46
- 54
- 51
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 108.239.519.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 7.550.734.200 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1256 | 500.000 | |
Giải 3 | 25131 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |