XSDLK - Kết quả xổ số Đắk Lắk - SXDLK
Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 13/04/2021 |
G.8 | 94 |
G.7 | 105 |
G.6 | 4633 3209 9285 |
G.5 | 1009 |
G.4 | 16338 73285 93267 03564 42651 33890 59197 |
G.3 | 34519 66939 |
G.2 | 87811 |
G.1 | 01387 |
ĐB | 095450 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 13/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09, 09 |
1 | 11, 19 |
2 | - |
3 | 33, 38, 39 |
4 | - |
5 | 50, 51 |
6 | 64, 67 |
7 | - |
8 | 85, 85, 87 |
9 | 90, 94, 97 |
- Xem thống kê Cầu XSDLK
- Xem thống kê Lô gan Đắk Lắk
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Xem kết quả XSDLK thứ 3 siêu tốc chính xác nhất
Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 06/04/2021 |
G.8 | 61 |
G.7 | 099 |
G.6 | 3076 0791 8474 |
G.5 | 3467 |
G.4 | 25817 74724 02554 50012 75009 97487 38156 |
G.3 | 60153 49551 |
G.2 | 96179 |
G.1 | 36420 |
ĐB | 122385 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 06/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 17 |
2 | 20, 24 |
3 | - |
4 | - |
5 | 51, 53, 54, 56 |
6 | 61, 67 |
7 | 74, 76, 79 |
8 | 85, 87 |
9 | 91, 99 |
Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 30/03/2021 |
G.8 | 98 |
G.7 | 672 |
G.6 | 5420 2392 4584 |
G.5 | 0789 |
G.4 | 40420 06407 59442 36880 56072 63211 75029 |
G.3 | 77976 96600 |
G.2 | 63888 |
G.1 | 65200 |
ĐB | 973988 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 30/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 20, 29 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72, 72, 76 |
8 | 80, 84, 88, 88, 89 |
9 | 92, 98 |
Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 23/03/2021 |
G.8 | 60 |
G.7 | 662 |
G.6 | 3575 7908 5863 |
G.5 | 4467 |
G.4 | 14016 82589 04551 77326 77638 99750 65354 |
G.3 | 37740 49784 |
G.2 | 20885 |
G.1 | 28962 |
ĐB | 872684 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 23/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 40 |
5 | 50, 51, 54 |
6 | 60, 62, 62, 63, 67 |
7 | 75 |
8 | 84, 84, 85, 89 |
9 | - |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk
Kết quả xổ số Đắk Lắk mở thưởng vào lúc 17h10 Thứ 3 hàng tuần.
Xem ngay trực tiếp KQXS Đắk Lắk nhanh chóng, chính xác tại website xosothantai.info. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số Đắk Lắk được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.
01 |
Giải đặc biệt | ( 6 số ) |
2.000.000.000đ |
01 |
Giải nhất | ( 5 số ) |
30.000.000đ |
01 |
Giải hai | ( 5 số ) |
15.000.000đ |
02 |
Giải ba | ( 5 số ) |
10.000.000đ |
07 |
Giải bốn | ( 5 số ) |
3.000.000đ |
10 |
Giải năm | ( 4 số ) |
1.000.000đ |
30 |
Giải sáu | ( 4 số ) |
400.000đ |
100 |
Giải bảy | ( 3 số ) |
200.000đ |
1.000 |
Giải tám | ( 2 số ) |
100.000đ |