XSMB Thứ 4 - Xổ số miền Bắc thứ 4
Mã ĐB |
10YF 12YF 13YF 2YF 3YF 9YF
|
G.ĐB | 63410 |
G.1 | 84221 |
G.2 | 2476936622 |
G.3 | 681745837903677410706509732670 |
G.4 | 6699739500950326 |
G.5 | 882368427275749638056910 |
G.6 | 746846202 |
G.7 | 98974473 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 10, 10 |
2 | 21, 22, 23, 26 |
3 | - |
4 | 42, 44, 46, 46 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 70, 70, 73, 74, 75, 77, 79 |
8 | - |
9 | 95, 95, 96, 97, 97, 98, 99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
11YP 14YP 15YP 1YP 2YP 6YP
|
G.ĐB | 93315 |
G.1 | 73168 |
G.2 | 2263892974 |
G.3 | 526937028616719694912912208843 |
G.4 | 4639306003855877 |
G.5 | 364089178654415049936847 |
G.6 | 185609564 |
G.7 | 32780268 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 15, 17, 19 |
2 | 22 |
3 | 32, 38, 39 |
4 | 40, 43, 47 |
5 | 50, 54 |
6 | 60, 64, 68, 68 |
7 | 74, 77, 78 |
8 | 85, 85, 86 |
9 | 91, 93, 93 |
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
Mã ĐB |
13YX 14YX 3YX 4YX 5YX 8YX
|
G.ĐB | 05177 |
G.1 | 48772 |
G.2 | 4566566608 |
G.3 | 637904683273087705822093277527 |
G.4 | 9354781671904799 |
G.5 | 452902680690945796337264 |
G.6 | 838264069 |
G.7 | 08856558 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 16 |
2 | 27, 29 |
3 | 32, 32, 33, 38 |
4 | - |
5 | 54, 57, 58 |
6 | 64, 64, 65, 65, 68, 69 |
7 | 72, 77 |
8 | 82, 85, 87 |
9 | 90, 90, 90, 99 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
Mã ĐB |
10XF 11XF 15XF 2XF 5XF 8XF
|
G.ĐB | 04629 |
G.1 | 65961 |
G.2 | 2030066822 |
G.3 | 314089293691307192689914009912 |
G.4 | 9163728959750162 |
G.5 | 642194781087958199751939 |
G.6 | 344833564 |
G.7 | 34043210 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 07, 08 |
1 | 10, 12 |
2 | 21, 22, 29 |
3 | 32, 33, 34, 36, 39 |
4 | 40, 44 |
5 | - |
6 | 61, 62, 63, 64, 68 |
7 | 75, 75, 78 |
8 | 81, 87, 89 |
9 | - |
Mã ĐB |
2XP 3XP 4XP 5XP 6XP 7XP
|
G.ĐB | 76349 |
G.1 | 68400 |
G.2 | 1647550706 |
G.3 | 339126656622883516764510532182 |
G.4 | 0869036001798405 |
G.5 | 285062724043538664234231 |
G.6 | 287865292 |
G.7 | 97264233 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 05, 06 |
1 | 12 |
2 | 23, 26 |
3 | 31, 33 |
4 | 42, 43, 49 |
5 | 50 |
6 | 60, 65, 66, 69 |
7 | 72, 75, 76, 79 |
8 | 82, 83, 86, 87 |
9 | 92, 97 |
Mã ĐB |
11XY 14XY 4XY 6XY 7XY 9XY
|
G.ĐB | 45756 |
G.1 | 54147 |
G.2 | 7546516811 |
G.3 | 522809847149012757146375399450 |
G.4 | 2606458894538418 |
G.5 | 047003557754567569120783 |
G.6 | 176511964 |
G.7 | 92070829 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 11, 11, 12, 12, 14, 18 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 50, 53, 53, 54, 55, 56 |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 71, 75, 76 |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 92 |
Mã ĐB |
11VF 15VF 3VF 5VF 6VF 9VF
|
G.ĐB | 60545 |
G.1 | 94248 |
G.2 | 5591127740 |
G.3 | 122155738144280453336040247070 |
G.4 | 3600033631380575 |
G.5 | 972847558161349978051981 |
G.6 | 070167361 |
G.7 | 68374191 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 05 |
1 | 11, 15 |
2 | 28 |
3 | 33, 36, 37, 38 |
4 | 40, 41, 45, 48 |
5 | 55 |
6 | 61, 61, 67, 68 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 80, 81, 81 |
9 | 91, 99 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải