XSMB Thứ 6 - KQ Xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần - SXMB Thu 6
Mã ĐB |
10YM 11YM 13YM 1YM 2YM 3YM
|
G.ĐB | 55600 |
G.1 | 59302 |
G.2 | 7883671711 |
G.3 | 576697993124351863225451171826 |
G.4 | 6225604337420666 |
G.5 | 031469450521606685790910 |
G.6 | 203330633 |
G.7 | 04704037 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 04 |
1 | 10, 11, 11, 14 |
2 | 21, 22, 25, 26 |
3 | 30, 31, 33, 36, 37 |
4 | 40, 42, 43, 45 |
5 | 51 |
6 | 66, 66, 69 |
7 | 70, 79 |
8 | - |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
13YU 14YU 15YU 17YU 3YU 6YU 7YU 9YU
|
G.ĐB | 11103 |
G.1 | 91506 |
G.2 | 1410396867 |
G.3 | 439083033305682899234682295324 |
G.4 | 6906608551595226 |
G.5 | 025969088178653394204716 |
G.6 | 464135554 |
G.7 | 03432018 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 03, 06, 06, 08, 08 |
1 | 16, 18 |
2 | 20, 20, 22, 23, 24, 26 |
3 | 33, 33, 35 |
4 | 43 |
5 | 54, 59, 59 |
6 | 64, 67 |
7 | 78 |
8 | 82, 85 |
9 | - |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
Mã ĐB |
12XM 15XM 2XM 4XM 7XM 8XM
|
G.ĐB | 48520 |
G.1 | 61417 |
G.2 | 6132388532 |
G.3 | 059208440766568104259687384798 |
G.4 | 7128929242785915 |
G.5 | 232708210064771745321681 |
G.6 | 444718268 |
G.7 | 70883914 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 15, 17, 17, 18 |
2 | 20, 20, 21, 23, 25, 27, 28 |
3 | 32, 32, 39 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 64, 68, 68 |
7 | 70, 73, 78 |
8 | 81, 88 |
9 | 92, 98 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
Mã ĐB |
10XU 11XU 2XU 5XU 6XU 8XU
|
G.ĐB | 40169 |
G.1 | 74085 |
G.2 | 0302433253 |
G.3 | 954994916046104993389751025548 |
G.4 | 1963287087937261 |
G.5 | 976369164588060890738742 |
G.6 | 867115321 |
G.7 | 76569890 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 10, 15, 16 |
2 | 21, 24 |
3 | 38 |
4 | 42, 48 |
5 | 53, 56 |
6 | 60, 61, 63, 63, 67, 69 |
7 | 70, 73, 76 |
8 | 85, 88 |
9 | 90, 93, 98, 99 |
Mã ĐB |
10VD 12VD 13VD 4VD 5VD 9VD
|
G.ĐB | 09264 |
G.1 | 84081 |
G.2 | 0251540551 |
G.3 | 509235216194571450492206312002 |
G.4 | 2350749533823957 |
G.5 | 424090676766487461268781 |
G.6 | 975649138 |
G.7 | 99667986 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15 |
2 | 23, 26 |
3 | 38 |
4 | 40, 49, 49 |
5 | 50, 51, 57 |
6 | 61, 63, 64, 66, 66, 67 |
7 | 71, 74, 75, 79 |
8 | 81, 81, 82, 86 |
9 | 95, 99 |
Mã ĐB |
11VM 14VM 15VM 1VM 2VM 4VM
|
G.ĐB | 68285 |
G.1 | 63497 |
G.2 | 5114840526 |
G.3 | 214604532208942647779990368603 |
G.4 | 9743983126160548 |
G.5 | 088063148728322932281896 |
G.6 | 300505685 |
G.7 | 13334758 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 03, 05 |
1 | 13, 14, 16 |
2 | 22, 26, 28, 28, 29 |
3 | 31, 33 |
4 | 42, 43, 47, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | 80, 85, 85 |
9 | 96, 97 |
Mã ĐB |
13VU 15VU 1VU 5VU 6VU 7VU
|
G.ĐB | 00726 |
G.1 | 05627 |
G.2 | 7014928426 |
G.3 | 804527603793062417865615432772 |
G.4 | 4433134337477960 |
G.5 | 073489987569266503065171 |
G.6 | 694303562 |
G.7 | 30007761 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 06 |
1 | - |
2 | 26, 26, 27 |
3 | 30, 33, 34, 37 |
4 | 43, 47, 49 |
5 | 52, 54 |
6 | 60, 61, 62, 62, 65, 69 |
7 | 71, 72, 77 |
8 | 86 |
9 | 94, 98 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải