XSQNA - Kết quả xổ số Quảng Nam - SXQNA
Giải | XSQNA Thứ 3 » XSQNA 13/04/2021 |
G.8 | 00 |
G.7 | 796 |
G.6 | 5650 2495 5160 |
G.5 | 8871 |
G.4 | 66812 24420 82665 95098 71661 20808 38105 |
G.3 | 94938 33234 |
G.2 | 82412 |
G.1 | 70086 |
ĐB | 779400 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 13/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 05, 08 |
1 | 12, 12 |
2 | 20 |
3 | 34, 38 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 60, 61, 65 |
7 | 71 |
8 | 86 |
9 | 95, 96, 98 |
- Xem thống kê Cầu XSQNA
- Xem thống kê Lô gan Quảng Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Xem kết quả XSQNA thứ 3 siêu tốc chính xác nhất
Giải | XSQNA Thứ 3 » XSQNA 06/04/2021 |
G.8 | 74 |
G.7 | 989 |
G.6 | 6115 3592 4683 |
G.5 | 5421 |
G.4 | 77507 41429 58368 30308 65361 15017 96913 |
G.3 | 10470 18801 |
G.2 | 47655 |
G.1 | 53796 |
ĐB | 087012 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 06/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 08 |
1 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 21, 29 |
3 | - |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 61, 68 |
7 | 70, 74 |
8 | 83, 89 |
9 | 92, 96 |
Giải | XSQNA Thứ 3 » XSQNA 30/03/2021 |
G.8 | 94 |
G.7 | 359 |
G.6 | 9542 7769 6912 |
G.5 | 1667 |
G.4 | 50790 36146 78830 69852 90203 91135 72984 |
G.3 | 08904 89025 |
G.2 | 94483 |
G.1 | 99533 |
ĐB | 577430 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 30/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 12 |
2 | 25 |
3 | 30, 30, 33, 35 |
4 | 42, 46 |
5 | 52, 59 |
6 | 67, 69 |
7 | - |
8 | 83, 84 |
9 | 90, 94 |
Giải | XSQNA Thứ 3 » XSQNA 23/03/2021 |
G.8 | 99 |
G.7 | 703 |
G.6 | 8068 2667 5564 |
G.5 | 7062 |
G.4 | 95280 20591 18710 40551 78227 46199 25174 |
G.3 | 34997 02024 |
G.2 | 61036 |
G.1 | 14160 |
ĐB | 740571 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 23/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10 |
2 | 24, 27 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 60, 62, 64, 67, 68 |
7 | 71, 74 |
8 | 80 |
9 | 91, 97, 99, 99 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Quảng Nam
Kết quả xổ số Quảng Nam mở thưởng vào lúc 17h10 Thứ 3.
Xem ngay trực tiếp KQXS Quảng Nam nhanh chóng, chính xác tại website xosothantai.info. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số Quảng Nam được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.
01 |
Giải đặc biệt | ( 6 số ) |
2.000.000.000đ |
01 |
Giải nhất | ( 5 số ) |
30.000.000đ |
01 |
Giải hai | ( 5 số ) |
15.000.000đ |
02 |
Giải ba | ( 5 số ) |
10.000.000đ |
07 |
Giải bốn | ( 5 số ) |
3.000.000đ |
10 |
Giải năm | ( 4 số ) |
1.000.000đ |
30 |
Giải sáu | ( 4 số ) |
400.000đ |
100 |
Giải bảy | ( 3 số ) |
200.000đ |
1.000 |
Giải tám | ( 2 số ) |
100.000đ |